Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
CENTURI – Centru de diagnostic si tratament al tulburarilor urinare
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
Obiectivul general al proiectului il constituie infiintarea unui centru de diagnostic si tratament care sa ofere servicii inovative, dezvoltate pornind de la cercetarile efectuate de directorul de proiect pentru teza de doctorat intitulata ” Diagnosticul si tratamentul tulburarilor de evacuare vezicale dupa traumatismele vertebro medulare”, teza sustinuta la Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, in anul 2003.
Proiectul propus include doua aspecte inovatoare si anume modul de integrare a serviciilor pentru rezolvarea diagnostica si terapeutica a cazurilor precum si neuromodularea prin stimulare electrica periferica. Privitor la primul aspect, proiectul propune o abordare completa pentru diagnostic si prima linie de tratament in mod integrat intr-un singur centru. Modul de organizare ca “Pelvic Floor Center” este utilizat in alte tari din Uniunea Europeana.
Centrul propus va avea toate instrumentele pentru diagnosticul complet al comportamentului vezicii urinare si a sfincterelor urinare in timpul stocarii urinei si a evacuarii acesteia. Decizia terapeutica se va lua pe date obiective si prima linie de tratament va fi aplicata complet si corectata pe parcursul urmaririi pacientului. Reeducarea vezicii si antrenamentul planseului pelvin va fi efectuata prin metode fizioterapeutice si suplimentate sau inlocuite de stimulare electrica acolo unde pacientul nu va putea efectua singur programul. Pentru tulburarile de tipul incontinenta determinate de boli neurologice se va aplica stimularea nervilor periferici pentru neuromodularea controlului vezicii concomitent cu metodele medicamentoase si comportamentale.
Etapele derularii proiectului:
Activitate | Categoria de activitate | Perioada |
1.1. Selectarea, evaluarea initiala si caracterizarea pacientilor in vederea realizarii unui studiu clinic observational | 1.Activitate de cercetare-dezvoltare | Luna 6 – Luna 9 |
1.2 Aplicarea tratamentului clasic si inovativ, monitorizarea pacientilor selectati | Luna 7 – Luna 11 | |
1.3 Evaluarea preliminara a datelor obtinute | Luna 12 – Luna 12 | |
1.4 Reevaluarea pacientilor si intocmirea unui raport final privind datele obtinute | Luna 13 – Luna 16 | |
2.1. Activitati de achizitie materiale pentru CD | 2. Activitati pentru introducerea în productie a rezultatelor cercetarii/ know-howului/ dreptului de proprietate industriala / Activitate de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului | Luna 1 – Luna 3 |
2.2. Activitati de achizitie mijloace fixe -echipamente medicale -echipamente IT&C |
2. Activitati pentru introducerea în productie a rezultatelor cercetarii/ know-howului/ dreptului de proprietate industriala / Achizitie de instrumente si echipamente TIC si de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie | Luna 1 – Luna 3 |
2.3 Comercializare a rezultatelor proiectului: servicii noi medicale de diagnoza si tratament pentru tulburari de continenta urinara | 2. Activitati pentru introducerea în productie a rezultatelor cercetarii/ know-howului/ dreptului de proprietate industriala / Activitate de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului | Luna 17– Luna 21 |
3.1 Activitati de informare si publicitate privind proiectul (2 Anunturi de presa intr-un ziar national privind inceperea proiectului, 2 Articole in reviste de specialitate medicala pentru informare si publicitate, Articol in site on-line de specialitate medicala pentru informare si publicitate, Site web) | 3.Activitate de informare si publicitate privind proiectul | Luna 1 – Luna 7 |
3.2. Activitati de informare si publicítate privind rezultatele proiectului (Anunt de presa intr-un ziar national privind incheierea proiectului, 3 aparitii pe sapt x 3 luni – 40 Anunturi de presa intr-un ziar national privind rezultatele proiectului, Panouri publicitate stradala, Pliante de prezentare a serviciului disponibil comercial) | Luna 16 – Luna 21 | |
3.3. Activitati de intretinere si reparatie a centrului de diagnoza si tratament | Activitate de Intretinere si reparatii de spatii, echipamente, utilaje, instalatii | Luna 1 – Luna 3 |
4.1 Management | 4. Activitate de management si audit (activitate neeligibila) | Luna 1 – Luna 21 |
4.2 Audit | Luna 1 – Luna 21 | |
4.3 Activitati de obtinere de autorizatii necesare functionarii si incheierea unui contract privind managementul si procesarea deseurilor rezultate prin functionarea centrului de diagnostic si tratament | Luna 4 – Luna 6 |
Stadiul dezvoltarii si informatii la zi: – Raportul final va fi predat in data de 22.05.2014.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
“Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”